Esta composición se la dedico a mi madre, lo interesante el ella es que esta creada desde CECILIA, un software para hacer sonidos con un lenguaje de programación llamado C-Sound ... se necesita mas que destreza musical para entrarte a estos programas... sin embargo una vez conociendo esta super herramienta.. entendemos lo valiosa, f acil y entretenido que puede ser hacer música!
Esta composición fue una tarea que me dejó el maestro de la electroacústica en Costa Rica, Otto Castro como parte del curso que recibí con él.
PARTITURA:
(orchestra)
sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 1
; Low
instr 3
k1 linen p4, p6, p3, p7
a1 oscil k1, p5/2 , 1
out a1
endin
; Low final
instr 30
k2 lfo p4, 88.002 ,1
k1 linen p4, p6, p3, p7
a1 oscil k1, p5/2 , 30
out a1
endin
; Mid
instr 4
k2 linen p4*4.5,p6 , p3, p7
k3 oscil .2, p5/2 +2 ,2
a2 oscil k2, p5*k3, 2
out a2
endin
; high
instr 5
k4 linen p4/5,p6 , p3, p7
k5 oscil 2.2, p5+2*k4 ,3
a3 oscil k4, p5*k5, 3
out a3
endin
;nuevo
instr 10
k1 linen p4, p6, p3, p7
k2 lfo p4, 8, 3
a3
buzz k1, p5/2+k2,12, 10
out a3
endin
(SCORE)
t 0 126 58 126 59 63
;****************************** LOW ***********************************************
f1 0 4096 10 3 ; sine wave
;primero
;ins strt dur amp(p4) freq(p5) attack(p6) release(p7)
i3 0 1.25 6600 261.626 0.35 0.2
i3 1 1.25 6600 391.955 0.35 0.2
i3 2 1.25 6600 349.994 0.35 0.2
i3 3 1.25 6600 466.164 0.35 0.2
i3 4 1.25 6600 349.994 0.35 0.2
i3 5 1.25 6600 466.164 0.35 0.2
i3 6 1.25 6600 391.955 0.35 0.2
i3 7 1.25 6600 261.626 0.35 0.2
i3 8 1.25 6600 261.626 0.75 0.2
i3 9 1.25 6600 391.955 0.25 0.2
i3 10 1.25 6600 349.994 0.25 0.2
i3 11 1.25 6600 466.164 0.25 0.2
i3 12 1.25 6600 349.994 0.25 0.2
i3 13 1.25 6600 466.164 0.25 0.2
i3 14 2.25 6600 391.955 0.25 0.2
i3 16 1.25 6600 261.626 0.25 0.2
i3 17 1.25 6600 391.955 0.25 0.2
i3 18 1.25 6600 349.994 0.25 0.2
i3 19 1.25 6600 466.164 0.25 0.2
i3 20 1.25 6600 349.994 0.25 0.2
i3 21 1.25 6650 466.164 0.25 0.2
i3 22 1.25 8692 391.955 0.25 0.2
i3 23 3.25 9699 261.626 1 0.2
i3 26 2.25 9000 246.9415 0.45 0.9
i3 28 2.25 9000 233.082 0.25 0.2
i3 30 2.25 9000 220 0.88 0.4952
;segundo
i3 32 1.25 6600 174.614 0.35 0.2
i3 33 1.25 6600 293.665 0.35 0.2
i3 34 1.25 6600 261.626 0.35 0.2
i3 35 1.25 6600 311.127 0.35 0.2
i3 36 1.25 6600 261.626 0.35 0.2
i3 37 1.25 6600 311.127 0.35 0.2
i3 38 1.25 6600 293.665 0.35 0.2
i3 39 1.25 6600 174.614 0.35 0.2
i3 40 1.25 6600 174.614 0.75 0.2
i3 41 1.25 6600 293.665 0.25 0.2
i3 42 4.25 6600 261.626 0.9 0.8
i3 46 2.95 8900 246.9415 0.6 0.8
i3 48 1.25 6600 261.626 0.25 0.2
i3 49 1.25 6600 391.955 0.25 0.2
i3 50 1.25 6600 311.127 0.25 0.2
i3 51 1.25 6600 466.164 0.25 0.2
i3 52 1.25 6600 311.127 0.25 0.2
i3 53 1.25 6650 466.164 0.25 0.2
i3 54 1.25 8692 391.955 0.25 0.2
i3 55 3.25 9699 261.626 1 0.2
i3 58 2.25 9000 246.9415 0.45 0.9
i3 60 2.25 9000 233.082 0.25 0.2
i3 62 2.25 9000 220 0.88 0.2
i3 64 8 5000 207.6525 1.24 1.4
;****************************** MID ***********************************************
f2 0 4096 10 4 .2 ; sine wave
;ins strt dur amp(p4) freq(p5) attack(p6) release(p7)
i4 8 5.78 6850 622.254 4.4 2.2
i4 12.3 6.78 6799 587.31 2.8 2.2
i4 15.8 13.3 6668 523.251 6.31 4.7
i4 28.2 13.98 6996 1046.502 8.0 4.4
i4 32. 10.5 2800 349.994 7.6 3.2
i4 48.5 10.5 3800 261.626 1.6 2.8
;******************************* HIGH **********************************************
f3 0 4096 10 1 ; sine wave
;ins strt dur amp(p4) freq(p5) attack(p6) release(p7)
i5 3.90 5.78 2350 1046.502 3.4 2.2
i5 8.3 6.78 2299 587.31 2.8 2.2
i5 13.8 13.3 1998 440 6.31 4.7
i5 24.3 8.98 5996 220 3.0 2.7
i5 32 16 3996 174.614 7.0 4.7
i5 48 17.6 2796 1046.502 9.0 3.957
i5 64 8 908 207.6525*2 2.62 1.2
;**************************** BUZZ *************************************************
f10 0 4096 10 1 0 .4 0 .5 0 .2
i10 0 32.95 720 261.626 6.88 .4952
i10 32 16.95 780 174.614 .37 .8
i10 48 18.95 720 261.626 .69 7.4952
;********************** low final **************************************************
f30 0 4096 8 220 4 174.614 4 1046.502 4
i30 65 8 2080 207.6525 1.62 1.4
e
La música está en todo el universo!!! es cuestión de escucharla !!!!!!